Bolsa de panel solar plegable de 120 W para camping, caravana, autocaravana
Tamaño del paquete 155,00 cm * 54,00 cm * 4,00 cm Peso bruto del paquete 4,200 kg Los kits de módulos plegables Flagsun
Información básica.
N º de Modelo. | FFS-120W |
Condición | Nuevo |
Certificación | ISO, CE |
Material | Silicio monocristalino |
Eficiencia | dieciséis% |
Peso | 10 kilos |
Paquete | 1 unidad/bolsa/cartón |
Tamaño | 825*505 |
Marca | Flojo |
OEM | Aceptable |
Fuerza | 120W |
Paquete de transporte | 1 unids/bolsa |
Especificación | FSF-120W |
Marca comercial | BANDERA |
Origen | Jiangsu, China |
Código hs | 8541402000 |
Capacidad de producción | 100MW/Año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 155.00cm * 54.00cm * 4.00cm Peso bruto del paquete 4.200kgDescripción del Producto
Los kits de módulos plegables Flagsun están diseñados para proporcionar energía portátil de 12 voltios donde la necesite. Potencia disponible de 20W a 240WCaracterísticas:
· Bolsa de transporte acolchada y moldeada
· Asa de transporte, bisagras y cierres de alta resistencia. Patas telescópicas y ajustables de acero inoxidable.
· Controlador de carga solar resistente a la intemperie con indicador LED
· Cable de 5 m con conectores Anderson de alta resistencia entre las abrazaderas del módulo-regulador y del regulador-batería
· Todo cableado listo para usar.
· 2 años de garantía
Estos kits son la solución ideal para vehículos 4x4, campamentos, caravanas, paseos en bote y actividades recreativas donde se requiera energía para luces, televisores pequeños, refrigeradores para acampar, bombas u otros pequeños electrodomésticos.
Especificaciones del producto | |
Material de la bolsa | 600D |
Color de la bolsa | Color de camuflaje o color OEM |
Tamaño abierto (MM) | 1550*548*40mm |
Tamaño de plegado (MM) | 515*548*55mm |
Espesor de plegado (MM) | 55 |
Peso neto / kg) | 4,2 kilos |
Panel solar | |
Célula solar | monocristalino |
Tasa de eficiencia | 20,0% |
Potencia máxima(W) | 120 |
Tolerancia de potencia | ±5% |
Tensión a máxima potencia (Vmp) (V) | 18,1 V |
Corriente a máxima potencia (Imp) (A) | 6.67A |
Tensión de circuito abierto (Voc) (V) | 21,24 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 7.33A |
Temperatura de funcionamiento (ºC) | -20 a 50ºC |
Voltaje máximo del sistema (V) | 100V |
Clasificación máxima del fusible en serie (A) | 10 A |
Condición de prueba estándar | Irradiancia 1000W/M2 Temperatura del módulo 25ºC,AM=1,5 |
Garantía | La potencia no es inferior al 90% en 5 años. |
Resistencias | Bola de acero de 227 g que cae desde 1m de altura y 60m/s de viento |
noche | 46ºC ± 2ºC |
Coeficiente de temperatura actual | 0,05%/°C |
Coeficiente de temperatura de voltaje | - 0,35%/°C |
Coeficiente de temperatura de potencia | - 0,45%/°C |
Mándanos