Bolsa de filtro de poliéster para filtro de aire industrial
Datos técnicos de la bolsa de filtro de poliéster Ampliamente utilizada en metalurgia, química, materiales de construcci
Información básica.
N º de Modelo. | TYFilter-PE -022 |
Espesor | 1,8 milímetros |
Modelo | Tela filtrante de fieltro perforada con aguja para mascotas |
Instalación del cartucho | Elevación vertical |
Entorno de la bolsa de filtro | Temperatura ambiente |
Filtro de cartucho | Fibra de poliéster no tejida |
Filtro de bolsa de filtro | Fuera del tipo de filtro |
Material | Poliéster |
Paquete de transporte | por cartón |
Especificación | ISO 9001: 2008 |
Marca comercial | tianyuan |
Origen | Shanghai, China |
Código hs | 59114000 |
Capacidad de producción | 100000PCS/año |
Descripción del Producto
Datos técnicos de la bolsa de filtro de poliésterFicha técnica | |||
1 | Nombre del artículo | Bolsa de filtro de poliéster | |
2 | Composición | ||
Fibra | Poliéster | ||
malla | Poliéster | ||
3 | Tamaño normal de bolsa | Diámetro | 120-160 mm o según petición |
Longitud | 2000-7000 mm o según petición | ||
4 | Permeabilidad al aire(l/.s) | 200-300 | |
5 | Peso | 500g | |
6 | Espesor | 1,8 mm | |
7 | Tasa de ventilación (m3/m2/min) | 6-24 | |
8 | Tensión en rotura(N/5X20CM) | t | 1000 |
W. | 1100 | ||
9 | Elongación de rotura% | t | <35 |
W. | <40 | ||
10 | Temperatura de trabajo(ºC) | Continuo | 120 |
Instantáneo | 150 | ||
11 | Resistencia al ácido | Bien | |
12 | Resistencia a los álcalis | Común | |
13 | Postoperatorio | Chamuscado, acristalamiento, revestimiento | |
Ajuste de calor, membrana de PTFE | |||
14 | Solicitud | Fábrica de cemento/acero/fosfato/energía |
Mándanos