PP Construcción de arena, fertilizante, deflector de cemento, súper saco, tonelada Jumbo, leña ventilada a granel, embalaje de malla, bolsa grande tejida
Material del bolso grande (estilo bucle de esquina): PP Tejido: Tela de polipropileno estabilizado a los rayos UV; Est
Información básica.
N º de Modelo. | SQB1 |
Opción superior | Falda con relleno superior |
Opción inferior | Con pico |
Forma | Bolsa de fondo cuadrado |
Técnica | Bolsas de plástico |
Impermeable | Insertar revestimiento de PE |
Impresión del logotipo | 3 colores por pasada |
Antifugas | Costuras con material doble a prueba de tamices. |
A prueba de humedad | con revestimiento |
Estilo de bucle de esquina | 4 bucles de elevación en las 4 esquinas superiores |
Paquete de transporte | en balas o sobre paletas |
Especificación | Y |
Marca comercial | EBIC |
Origen | Porcelana |
Código hs | 63053200 |
Capacidad de producción | 100, 000 unidades/mes |
Descripción del Producto
Material del bolso grande (estilo bucle de esquina): PPTela: Tela de polipropileno estabilizada a los rayos UV;
Este tipo con 4 costuras laterales verticales.
A prueba de humedad: Con revestimiento (laminación);
Resistente al agua: revestimiento de polietileno (PE);
Cubra con lona y abajo con pico de descarga;
Levantamiento: Con 4 bucles de esquina;
Carga de trabajo segura: 500 kg, 750 kg, 1000 kg, 1250 kg, 1500 kg, 2000 kg;
De forma segura de fábrica: 5: 1 a 6: 1;
Impresión: 3 colores/2 lados;
CAPACIDADES APROXIMADAS | ||
CAPACIDAD | TAMAÑO VACÍO | TAMAÑO LLENADO |
20 pies cúbicos pie | 35"x35"x25" | 44"x44"x21" |
25 pies cúbicos pie | 35"x35"x30" | 44"x44"x26" |
30 pies cúbicos pie | 35"x35"x35" | 44"x44"x31" |
35 pies cúbicos pie | 35"x35"x40" | 44"x44"x36" |
40 pies cúbicos pie | 35"x35"x45" | 44"x44"x41" |
45 pies cúbicos pie | 35"x35"x50" | 44"x44"x46" |
50 pies cúbicos pie | 35"x35"x55" | 44"x44"x51" |
55 pies cúbicos pie | 35"x35"x60" | 44"x44"x56" |
60 pies cúbicos. pie | 35"x35"x65" | 44"x44"x61" |
65 pies cúbicos. pie | 35"x35"x70" | 44"x44"x66" |
70 pies cúbicos. pie | 35"x35"x75" | 44"x44"x71" |
75 pies cúbicos. pie | 41"x41"x59" | 51"x51"x55" |
80 pies cúbicos pie | 41"x41"x63" | 51"x51"x59" |
85 pies cúbicos pie | 41"x41"x66" | 51"x51"x62" |
90 pies cúbicos. pie | 41"x41"x70" | 51"x51"x66" |
95 pies cúbicos. pie | 41"x41"x73" | 51"x51"x69" |
100 pies cúbicos pie | 41"x41"x75" | 51"x51"x71" |
El siguiente es nuestro tipo Corner Loop con cuerpo de panel en U y fondo cuadrado. El siguiente es nuestro tipo Cross Corner Loop con cuerpo tubular y fondo cuadrado.
A continuación se muestra nuestra bolsa tipo deflector (Q, Cubicon) que puede ahorrar espacio de almacenamiento y es apta para cargar contenedores para su entrega.
FIBC antiestático (FIBC tipo B) :próximo
Mándanos